Beskrivelse
| E-Boost | E-Mark Mode | |
| Voltage Range (DC) | 10-32V | 10-32V |
| LED Life | 50,000 hrs | 50,000 hrs |
| Weight | 1 kg | 1 kg |
| HIGH BEAM FUNCTION | ||
| Total Luminous Flux | 5068 Lm | 1267 Lm |
| Total Driver ‘FOV’ Flux † | 3340 Lm | 835 Lm |
| Colour Temperature | 5000k | 5000k |
| Number of High Output LEDs | 36 | 36 |
| Power Consumption | 45 Watts | 11 Watts |
| Peak Current Draw (@11V) | 3.1 Amps | N/A |
| Current Draw (@14.4V) | 10.5 Amps | 0.8 Amps |
| Start-up Time * | 100ms | 100ms |
| CERTIFICATION | ||
| High Beam | N/A | ECE R112 |
| E-Mark Ref | N/A | 12,5 |
| PHOTOMETRIC DATA | ||
| Horiz Beam Angle | 42 Deg | 42 Deg |
| 0.25 lx Line | 1033m | 462m |
| 0.5 lx Line | 731m | 327m |
| 1 lx Line | 517m | 231m |
| 3 lx Line | 298m | 133m |
Lazer Triple-R 750 Elite Gen2 er en kraftig og kompakt LED bar med en patentert E-boost-funksjon. Dens oppgraderte LED- og reflektorteknologi gir enda bedre lysstyrke, lengre rekkevidde og et bredere lysbilde. LED baren er utmerket for både normal veitrafikk og off-road-bruk. I E-Boost-modus yter den 5068 lm, som gir en rekkevidde på 517 m (1 lux), noe som er en stor prestasjon for en LED bar i denne størrelsesklassen. Dens subtile designoppgraderinger gjør at den blandes enda bedre inn med fronten til moderne biler. Denne LED baren har også patentert E-BOOST-teknologi, som gjør at den kan brukes med lavere effekt i veitrafikken (E9) og med mer effekt utenfor normal veitrafikk.















Omtaler
Det er ingen omtaler ennå.