Beskrivelse
| E-Boost | E-Mark Mode | |
| Voltage Range (DC) | 10-32V | 10-32V |
| LED Life | 50,000 hrs | 50,000 hrs |
| Weight | 1,1 kg | 1,1 kg |
| HIGH BEAM FUNCTION | ||
| Total Luminous Flux | 18000 Lm | 5538 Lm |
| Total Driver ‘FOV’ Flux † | 12816 Lm | 3943 Lm |
| Colour Temperature | 5000k | 5000k |
| Number of High Output LEDs | 48 | 48 |
| Power Consumption | 135 Watts | 43 Watts |
| Current Draw (@14.4V) | 10.4 Amps | 3.2 Amps |
| Start-up Time * | 100ms | 100ms |
| CERTIFICATION | ||
| High Beam | N/A | ECE R112 |
| E-Mark Ref | N/A | 17,5 |
| PHOTOMETRIC DATA | ||
| Horiz Beam Angle | 64 Deg | 64 Deg |
| 0.25 lx Line | 1043m | 571m |
| 0.5 lx Line | 738m | 404m |
| 1 lx Line | 522m | 286m |
| 3 lx Line | 301m | 165m |
Linear-18 Elite med intelligent nærlysassistent er en verdensnyhet, som bruker patentsøkt teknologi, og omdefinerer ytelsen og funksjonaliteten til LED ekstralys. En kombinasjon av de nyeste høyeffektive LED-ene gir et finjustert lysbilde, optimalisert for veibruk, som rett og slett er uovertruffen med tanke på lampens slanke form. I tillegg, gjennom bruk av 2 fotoelektriske sensorer innebygd i lampen, når fjernlyset er slått av, er overgangen fra fjernlys kjørelys betydelig forbedret ettersom lampen opprettholder høyere belysningsnivåer i soner der det er bekreftet at det ikke er møtende kjøretøy eller hindringer.










Omtaler
Det er ingen omtaler ennå.