Beskrivelse
| Voltage Range | 10-32V | |||
| LED Life | 50,000 Hours | |||
| Weight | 1090g | |||
| HIGH BEAM PERFORMANCE | ||||
| Total Luminous Flux | 13,500 Lm / 5,225 Lm | |||
| Total Driver ‘FOV’ Flux* | 9,612 Lm / 3,720 Lm | |||
| Color Temperature | 5000K | |||
| No. of High Output LEDs | 36 | |||
| Power Consumption | 130W / 25W | |||
| Peak current draw (@10V) | 13A / 2.5 | |||
| Current Draw (at 14.4V) | 9A / 1.8A | |||
| Start-up Time | 5ms | |||
| CERTIFICATION | ||||
| High Beam | ECE R112 | |||
| ECE Reference | 25+25 / 10+10 | |||
| DIMENSIONS | ||||
| Width | 532mm | |||
| Depth | 62mm | |||
| Height | 40mm | |||
| PHOTOMETRIC DATA | ||||
| Horizontal/Vertical Beam Angle | 64o / 15o | |||
| 0.25Lx Line @ | 1023m / 647m | |||
| 0.5Lx Line @ | 723m / 457m | |||
| 1Lx Line @ | 511m / 323m | |||
| 3Lx Line @ | 295m / 187m |
Lazer® Linear 18 ELITE, Linear-18 Elite med intelligent nærlysassistent er en verdensnyhet, som bruker patentsøkt teknologi, og omdefinerer ytelsen og funksjonaliteten til LED ekstralys. En kombinasjon av de nyeste høyeffektive LED-ene gir et finjustert lysbilde, optimalisert for veibruk, som rett og slett er uovertruffen med tanke på lampens slanke form. I tillegg, gjennom bruk av 2 fotoelektriske sensorer innebygd i lampen, når fjernlyset er slått av, er overgangen fra fjernlys kjørelys betydelig forbedret ettersom lampen opprettholder høyere belysningsnivåer i soner der det er bekreftet at det ikke er møtende kjøretøy eller hindringer.










Omtaler
Det er ingen omtaler ennå.